


DODGE & CHRYSLER & JEEP BİNEK OTOMOBİLLERİ TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR TESLİM SATIŞ FİYAT LİSTESİ
| Tavsiye Edilen Bayi Satış Fiyatı (€) | ÖTV (€) |
KDV (€) |
YTL Vergiler | Anahtar Teslim (€) |
||
| Avenger CRD SXT | 2.0lt, 140hp | € 17.690 | € 10.614 | € 5.095 | 1.277 | € 34.053 |
| Avenger SXT | 2.4lt, 170hp | € 16.740 | € 14.062 | € 5.544 | 1.665 | € 37.199 |
| Nitro SE | 2.8lt, 177hp | € 18.806 | € 15.797 | € 6.229 | 2.123 | € 41.920 |
| Nitro SXT | 2.8lt, 177hp | € 22.006 | € 18.485 | € 7.288 | 2.123 | € 48.868 |
| Nitro R/T | 2.8lt, 177hp | € 22.906 | € 19.241 | € 7.586 | 2.123 | € 50.822 |
| Viper | 8.3lt, 505hp | € 87.500 | € 73.500 | € 28.980 | 6.851 | € 193.493 |
| Dodge Caliber Aksesuarları; | Vergiler Dahil Satış Fiyatı (€) | |||||
| Sürücü Konfor Paketi | € 402 | |||||
| Sunroof | € 1.127 | |||||
|
* Vergi ve Masraflar bilgi için olup, şirketimizi bağlayıcı değildir. ** Teslim tarihindeki Merkez bankası Euro (€) döviz satış kuru esas alınacaktır. *** Chrysler Jeep Ticaret A.Ş. Hiçbir bildirimde bulunmaksızın fiyatlarda ve araç özelliklerindeki değişiklik hakkını saklı tutar. **** Chrysler Jeep Ticaret A.Ş. Tarafından ithal edilmeyen araçlar, servis ve parça garantisi dışındadır. ***** Chrysler Jeep yol yardım, Contact24 0 - 212 - 337 4 300 |
||||||